ID : 12323634
دوش
قیمت طلا، سکه و ارز + جدول
امروز در بازار تهران قیمت هر سکه تمام بهار ۹ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال و نیم سکه ۵ میلیون ریال به فروش رسید، هرگرم طلای ۱۸ عیار نیز به قیمت ۰۴۰ ,۹۹۱ خرید و فروش شد.
به گزارش یزدرسا، امروز در بازار تهران قیمت هر سکه تمام بهار ۹ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال و نیم سکه ۵ میلیون ریال به فروش رسید، هرگرم طلای ۱۸ عیار نیز به قیمت ۰۴۰ ,۹۹۱ خرید و فروش شد.
هر دلار آمریکا با 33 هزار و 250 ریال بدون تغییر باقی ماند. یورو با نرخ 36 هزار و200 ریال فروخته شد و شاخص بورس به مقدار67 هزار و 376 واحد رسید.
هر انس طلا در بازارهای جهانی 1204.85 دلار قیمت خورد و هر بشکه نفت brent، نرخی برابر 64.19 دلار داشت.
جدول قیمت سکه، طلا و ارز
امروز | تاریخ |
---|---|
دوشنبه | ۳۱ / ۰۱ / ۱۳۹۴ |
|
ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
![]() | 33,250 | 0 (0%) |
![]() | 36,200 | 100 (0.28) |
![]() | 50,004 | 0 (0%) |
![]() | 9,045 | 0 (0%) |
بورس تهران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
![]() | 67,379 | 5 (0.01%) |
طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
![]() | 1,205.10 | 1 (0.08%) |
![]() | 4,293,000 | 0 (0%) |
![]() | 991,040 | 0 (0%) |
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
![]() | 9,690,000 | 0 (0%) |
![]() | 9,695,000 | 0 (0%) |
![]() | 5,000,000 | 0 (0%) |
![]() | 2,780,000 | 0 (0%) |
![]() | 1,900,000 | 0 (0%) |
نرخ جهانی فلزات گرانبها(دلار) | |
---|---|
ارز ها | نرخ برابری |
انس طلا | 1204.85 |
انس نقره | 16.22 |
انس پالادیوم | 782.65 |
انس پلاتین | 1166.8 |
نرخ لحظه ای نفت و گاز در بازار جهانی (دلار) | |
---|---|
ارز ها | نرخ برابری |
هر بشکه نفت خام Brent | 64.19 |
هر بشکه نفت خام WTI | 56.39 |
گاز طبیعی | 2.583 |
سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
دلار کانادا | 27,434 | 0 (0%) |
یوان چین | 5,478 | 0 (0%) |
لیره ترکیه | 12,532 | 0 (0%) |
ین ژاپن | 282.64 | 0 (0%) |
روپیه هند | 526.25 | 0 (0%) |
دلار استرالیا | 26,154 | 0 (0%) |
کرون سوئد | 3,887 | 0 (0%) |
فرانک سوئیس | 35,299 | 0 (0%) |
کرون نروژ | 4,290 | 0 (0%) |
دلار هنگ کنگ | 4,336 | 0 (0%) |
رینگیت مالزی | 9,171 | 0 (0%) |
دینار کویت | 111,339 | 0 (0%) |
دینار عراق | 27.673 | 0 (0%) |
بات تایلند | 1,038.80 | 0 (0%) |
روپیه پاکستان | 331.13 | 0 (0%) |
افغانی | 561.04 | 0 (0%) |
ریال عربستان | 8,934 | 0 (0%) |
روبل روسیه | 637.83 | 0 (0%) |
دلار سنگاپور | 25,217 | 0 (0%) |
کرون دانمارک | 4,868 | 0 (0%) |
وون کره جنوبی | 31.005 | 0 (0%) |
summary-address :