ID : 12163915
دوشنبه 24 فروردین
قیمت طلا، سکه، ارز
جدول قیمت طلا، سکه، ارز منتشر شد.
![](http://widgets.farsnews.com/currency/Img/GoldBanner.jpg)
قیمت | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۱۰.۸۰ | ۱.۷۰ (۰.۱۴%) | ۱,۲۰۸.۵۰ | ۱,۲۱۲.۵۰ | ۰۴:۳۴ |
مثقال طلا | ۴,۳۷۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۳۷۵,۰۰۰ | ۴,۳۹۵,۰۰۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
گرم طلای ۱۸ | ۱۰ | ۰ (۰%) | ۱۰ | ۱۰ | ۰۴:۳۲ |
گرم طلای ۲۴ | ۱,۳۴۵,۰۳۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۴۵,۰۳۰ | ۱,۳۵۱,۱۸۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
انس نقره (دلار) | ۱۶.۵۶ | ۰.۰۵ (۰.۳%) | ۱۶.۴۸ | ۱۶.۶۱ | ۰۴:۳۵ |
انس پلاتین | ۱,۱۷۵.۰۰ | ۲.۰۰ (۰.۱۷%) | ۱,۱۷۰.۰۰ | ۱,۱۷۷.۰۰ | ۰۴:۳۳ |
انس پالادیوم | ۸۱۰.۰۰ | ۱.۰۰ (۰.۱۲%) | ۸۰۵.۰۰ | ۸۱۰.۰۰ | ۰۳:۴۷ |
نفت سبک | ۴۸.۹۱ | ۰.۱ (۰.۲%) | ۴۸.۱۷ | ۴۹.۰۱ | ۰۴:۳۰ |
![](http://widgets.farsnews.com/currency/Img/CoinBanner.jpg)
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه بهار آزادی | ۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
سکه امامی | ۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
نیم سکه | ۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵,۱۳۵,۰۰۰ | ۵,۱۸۵,۰۰۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
ربع سکه | ۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
سکه گرمی | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
![](http://widgets.farsnews.com/currency/Img/CurrencyBanner.png)
قیمت ارز | قیمت به ریال | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
دلار آمریکا ![]() | ۳۴,۳۷۰ | ۰ (۰%) | ۳۴,۳۰۰ | ۳۴,۳۹۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
یورو ![]() | ۳۹,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۹,۲۸۰ | ۳۹,۳۲۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
درهم امارات ![]() | ۹,۴۲۰ | ۰ (۰%) | ۹,۴۲۰ | ۹,۴۲۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
پوند انگلیس ![]() | ۵۳,۴۱۰ | ۰ (۰%) | ۵۳,۳۱۰ | ۵۳,۴۲۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
ین ژاپن ![]() | ۲۹۰ | ۰ (۰%) | ۲۹۰ | ۳۰۰ | ۴ بهمن ۱۳۹۳ |
دینار کویت ![]() | ۱۱۶,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۶,۵۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
دلار استرالیا ![]() | ۲۷,۴۲۰ | ۰ (۰%) | ۲۷,۴۱۰ | ۲۷,۴۶۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
دلار کانادا ![]() | ۲۸,۱۲۰ | ۰ (۰%) | ۲۸,۱۰۰ | ۲۸,۱۴۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
یوان چین ![]() | ۵,۵۸۰ | ۰ (۰%) | ۵,۵۸۰ | ۵,۵۸۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۳ |
فرانک سوئیس ![]() | ۳۶,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۶,۶۰۰ | ۳۶,۶۰۰ | ۶ اسفند ۱۳۹۳ |
روپیه هند ![]() | ۵۷۰ | ۰ (۰%) | ۵۷۰ | ۵۷۰ | ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ |
summary-address :
Related Assets:
-
مصرف ارز دولتی واردات شکر برای برج سازی در تهران!/جزئیات دستگیری مفسد اقتصادی
-
سکه طرح جدید ۹۶۰ هزار تومان/ نرخ ارز افزایش یافت +جدول
-
فروش سکههای تقلبی در برخی نقاط شهر تهران/ "نیم سکه" و "ربع سکه" تقلبی هم آمد
-
رفع تحریم ها تاثیری بر دلار، سکه و طلا ندارد/ارز در بهترین حالت 2500 تومان می شود
-
طی ۹ماه ۷۱۸۹۶ خودرو وارد و ۱.۵ میلیارد دلار ارز خارج شد
-
مسیر صعودی نرخ ارز برخلاف هیجان لوزان و وین
-
افزایش ناچیز قیمت طلا در بازار جهانی/ هر اونس 1087 دلار