جدول/جدیدترین قیمت انواع خودرو در بازار ۲۵ آبان
به گزارش یزد آوا، جدیدترین قیمت انواع خودرو در بازار۲۵ آبان به شرح زیر است:
قیمت انواع خودرو داخلی در بازار- | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید ۱۳۲ | SX | |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ |
تیبا | SX | |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | سال - LX | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر L۹۰ | E۲ | ۳۵.۲۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۶ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا | LX . TU۵ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس | سال | ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | ||
پژو ۲۰۶ SD | V۸ | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | اتوماتیک | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شرکت پارس خودرو | ||
رنو مگان | ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان تینا | High | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان مورانو | مدل ۲۰۱۲ | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
مزدا ۲ | فول | ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ |
مزدا ۳ | تیپ ۳ صندوقدار |
قیمت انواع خودرو لوکس در بازار (تومان)- | ||
خودرو | مدل | قیمت |
لندکروز | VXR | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | GLX ۲۰۱۳ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۲۰۱۴ - S ۵۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | کوپهE۳۵۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه | ۲۰۱۲ فول | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو | VX۴ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | Z۴ ۳۵I | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | X۶ موتور ۵.۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۹۱۱جدید | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا | گرنجور-فول بارادار | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سنتنیال | ۲۰۱۳- ۴نفره | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار- | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
ام وی ام | سه سیلندر | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر - اتوماتیک | ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | ۳۱۵ هاچ بک | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | ۵۳۰ سدان | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ |
گریت وال ویلیکس C۳۰ | پنج دنده | |
گریت وال ویلیکس C۳۰ | اتومات CVT | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | X۳۳ | ۶۰.۵۰۰.۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید ۱۳۲ | SX | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام | سه سیلندر | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ |
تیبا | SX | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند | سال - LX | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر ۹۰ | E۱ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت بار | دوگانه سوز | ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ |
منبع:دانا
Related Assets:
- ابلاغ 100 سیاست جدید خروج از رکود/ واکنش جهانگیری به واردات خودروهای لوکس
- همه واقعیتهای فیلترینگ "دانا"/ماجرای صدور مجوز اجباری!/ما تا آخر ایستاده ایم
- درخواست مقام دولتی برای واردات لیموزین/ دولت مصوبه خودش را دور می زند؟
- کاهش 30درصدی قیمت خودرو/مجلس کوتاه نخواهد آمد
- دادستانی تهران اسامی 6 نفر از محکومان اقتصادی را اعلام کرد
- قیمت انواع خودرو پرفروش بازار ایران در خارج از ایران به تومان
- این ۱۱ خودرو شماره گذاری نمی شوند + اسامی
گفتگو
| |
| |
| |
| |
|