ID : 933105
گوشيهاي محبوب بازار با قيمت كمتر از 500 هزار تومان +جدول
گوشي هاي همراه به علت نوع گارانتي و يا نوسانات ارز معمولا قيمت هاي مختلفي را در بازار به خود اختصاص مي دهند. شما در جدول زير مي توانيد ميانگين قيمت اين گوشي ها را ببينيد.
قیمت انواع تلفن همراه | ||
برند | مدل | قیمت(تومان) |
Huawei | Ascend Y300 | 485.000 |
Samsung | Galaxy Young S6312 | 425.000 |
LG | Optimus L5 Dual E615 | 495.000 |
HTC | Desire C | 480.000 |
HTC | Wildfire S | 430.000 |
HTC | ChaCha | 435.000 |
Sony | Xperia Tipo | 425.000 |
Sony | Xperia X2 | 285.000 |
HTC | Explorer | 325.000 |
Samsung | Galaxy Mini 2 S6500 | 470.000 |
Samsung | Galaxy Y S5360 | 370.000 |
Nokia | 206 | 210.000 |
Samsung | Galaxy Y Duos S6102 | 380.000 |
Samsung | E2252 | 155.000 |
LG | Optimus L3 II Dual E435 | 400.000 |
Nokia | Asha 205 | 185.000 |
LG | Optimus L3 E405 | 290.000 |
LG | Optimus L3 II E425 | 390.000 |
Huawei | Ascend Y210D | 320.000
|
summary-address :