به گزارش یزد آوا ، نتایج انفرادی سومین مرحله از دومین دوره لیگ شنای استان یزد اعلام شد.
مرحله سوم از دومین دوره لیگ شنای آقایان استان روز جمعه با حضور ۹ تیم در ۴ رشته ی کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه در محل استخر جانباز شهرستان یزد برگزار شد و در پایان نتایج زیر بدست آمد:
گروه سنی | رشته | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
زیر۱۰سال | ۵۰متر کرال سینه | سینا میرشمسی یزد پولیکا | امین رضایی پیشگامان کویر | علیرضا بهجو فرهنگیان |
۱۱و۱۲ سال | ۵۰متر کرال سینه | پوریا فاتحی یزد پولیکا | سید مهران حکمتی مقدم پیشگامان کویر | آرتام ظروفی یزد پولیکا |
۱۳و۱۴ سال | ۱۰۰ متر کرال سینه | محمد علیزاده یزد پولیکا | حامد طالعی سنگ آهن بافق | مهرداد دهقان یزد پولیکا |
۱۵و۱۷سال | ۱۰۰ متر کرال سینه | بهنام فولادی یزد پولیکا | مسعود مهرداودی پیشگامان کویر | محمد رضا صلاحی سنگ آهن بافق |
زیر ۱۰ سال | ۵۰ متر قورباغه | امین رضایی پیشگامان کویر | سینا میرشمسی یزد پولیکا | دانیال قاسمی یزد پولیکا |
۱۱ و ۱۲ سال | ۵۰ متر قورباغه | پوریا فاتحی پیشگامان کویر | علیرضا هادی یزد پولیکا | امید خسور یزد پولیکا |
۱۳ و ۱۴ سال | ۱۰۰ مترقورباغه | مهرداد دهقان یزد پولیکا | حامد طالعی سنگ اهن بافق | مهدی زکی زاده پیشگامان کویر |
۱۵ و ۱۷ سال | ۱۰۰ مترقورباغه | محمد رضا صلاحی سنگ آهن بافق | مسعود مهر داودی پیشگامان کویر | بهنام فولادی یزدپولیکا |
زیر ۱۰سال | ۵۰متر کرال پشت | سینا میر شمسی یزد پولیکا | علی شیروانی فرهنگیان | محمد رضا باغیانی تربیت بدنی سپاه |
۱۱ و ۱۲ سال | ۵۰مترکرال پشت | سید مهران حکمتی مقدم پیشگامان کویر | امید خسور یزد پولیکا | احمد میلی پیشگامان کویر |
۱۳ و ۱۴ سال | ۱۰۰ مترکرال پشت | محمد علیزاده یزد پولیکا | امین تمدن سنگ آهن بافق | امیرحسین ارجمندی تربیت بدنی سپاه |
۱۵ و ۱۷ سال | ۱۰۰ مترکرال پشت | مسعود مهرداودی پیشگامان کویر | بهنام فولادی یزد پولیکا | سعید رنجبر سنگ آهن بافق |
۱۱ و ۱۲ سال | ۵۰ مترپروانه | سید مهران حکمتی مقدم پیشگامان کویر | امید خسور یزد پولیکا | محمدرضا فولادی پیشگامان کویر |
۱۳ و ۱۴ سال | ۵۰ مترپروانه | مهرداد دهقان یزد پولیکا | امین تمدن سنگ اهن بافق | حامد طالعی سنگ اهن بافق |
۱۵ و ۱۷ سال | ۵۰مترپروانه | بهنام فولادی یزد پولیکا | مسعود مهرداودی پیشگامان کویر | ***** |
زیر۱۰سال | ۵۰*۴متر آزاد تیمی | یزد پولیکا | پیشگامان کویر | فرهنگیان |
۱۱و۱۲ سال | ۵۰*۴متر آزاد تیمی | پیشگامان کویر | یزد پولیکا | تربیت بدنی سپاه |
یزد پولیکا قهرمان مرحله ی سوم دومین دوره لیگ شنای آقایان استان
همچنین در مرحله ی سوم از دومین دوره ی لیگ شنای آقایان استان تیم های یزد پولیکا، پیشگامان کویر، تربیت بدنی سپاه، فرهنگیان، سنگ اهن بافق، کاشی آبنوس میبد، هیات شنای اردکان، هیات شنای تفت و هیات شنای بهاباد باهم رقابت کردندکه درپایان تیم یزد پولیکا به مقام قهرمانی رسید.
لازم به ذکر است رده بندی تیم ها در مجموع سه مرحله به شرح ذیل می باشد:
رده بندی تیم ها در مجموع سه مرحله | امتیاز تیم ها در مجموع سه مرحله |
یزد پولیکا | ۱۴۲۸ |
پیشگامان کویر | ۱۳۴۸ |
تربیت بدنی سپاه | ۱۱۸۷ |
سنگ آهن بافق | ۱۰۰۷ |
هیات شنای اردکان | ۵۳۲ |
فرهنگیان | ۴۶۳ |
هیات شنای تفت | ۲۷۵ |
کاشی آبنوس میبد | ۲۲۸ |
هیات شنای مهریز | ۱۴۸ |
هیات شنای ابرکوه | ۱۴۰ |
هیات شنای بهاباد | ۱۳۲ |