نمایش
خاکخوردن سرامیک داخلی و موج واردات محصولات خارجی +جدول
اوایل سال جاری، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک با بیان اینکه ۲۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در انبار کارخانجات مانده، گفته بود: این میزان کالا معادل مصرف بیش از یک سال کشور است.
مقایسه دو آمار فوق نشان می دهد در سال جاری اوضاع فروش کارخانجات کاشی و سرامیک، بدتر هم شده و حجم بیشتری از تولیدات آنها روی دستشان باقی مانده است.
همچنین در حالی که معاون نعمتزاده مدعی است کارخانجات کاشی و سرامیک در سال گذشته با 80 درصد ظرفیت کار کردهاند، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک اعلام کرده که در سال گذشته کارخانجات کاشی و سرامیک با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کردند و حتی تعدادی تعطیلی واحدهای خود را اعلام کردند.
در شرایطی که مسئولان دولتی نیز بر بحران در صنعت کاشی و سرامیک صحه گذاشتهاند، آمارهای گمرک از واردات انبوه محصولات سرامیکی ساختمانی در سال جاری خبر میدهد.
بر اساس آمار گمرک، در 4 ماه نخست امسال، محصولات سرامیکی ساختمانی از کشورهایی چون چین، هند، آلمان، فنلاند، اتریش، اسپانیا، ترکیه، ایتالیا و امارات به کشور وارد شده است.
هرچند شاید در نگاه اول، حجم واردات محصولات سرامیکی ساختمانی به کشور نسبت به کل تقاضای داخلی زیاد نباشد، اما همین حجم نیز نشان میدهد سیاستهای مدونی برای حمایت از تولید داخل در شرایط رکود عمیق صنایع ساختمانی وجود ندارد.
موج بیرویه واردات محصولات کاشی و سرامیک در سال جاری در حالی رخ داده که رهبر معظم انقلاب اسلامی از ابتدای سال جاری بر لزوم جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل تاکید کردهاند. با این حال، مسئولان دولتی همچنان در خواب غفلت به سر میبرند.
محصولات سرامیکی وارداتی در 4 ماه نخست سال 1395 | |||||
ماه ورود | کشور مبدأ | شماره تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلار |
1 | هند | 69,022,010 | 43,200 | 314,184,912 | 10,378 |
2 | چين | 69,022,010 | 370 | 21,207,200 | 700 |
2 | آلمان | 69,022,010 | 10,941 | 1,096,941,153 | 36,266 |
2 | فنلاند | 69,022,010 | 11,290 | 1,933,730,750 | 63,828 |
3 | اتريش | 69,022,010 | 17,578 | 1,970,984,240 | 64,665 |
4 | چين | 69,022,010 | 1,343,010 | 7,825,301,270 | 255,421 |
4 | چين | 69,022,010 | 22,021 | 1,250,629,722 | 41,023 |
4 | اسپانيا | 69,022,010 | 39,380 | 349,311,500 | 11,382 |
4 | امارات متحده عربي | 69,022,010 | 630,562 | 3,367,361,640 | 109,187 |
1 | آلمان | 69,021,000 | 127,254 | 8,927,295,243 | 294,874 |
1 | اتريش | 69,021,000 | 395,300 | 3,945,435,174 | 130,320 |
1 | امارات متحده عربي | 69,021,000 | 85,282 | 1,751,618,400 | 57,837 |
1 | ترکيه | 69,021,000 | 6,921 | 481,392,740 | 15,987 |
2 | آلمان | 69,021,000 | 17,693 | 813,877,583 | 26,853 |
2 | اتريش | 69,021,000 | 113,693 | 4,650,436,919 | 153,500 |
2 | استراليا | 69,021,000 | 544,055 | 18,726,553,170 | 620,475 |
2 | ترکيه | 69,021,000 | 19,375 | 1,284,675,000 | 42,386 |
3 | چين | 69,021,000 | 214,877 | 10,386,349,545 | 342,050 |
3 | آلمان | 69,021,000 | 14,802 | 899,720,417 | 29,518 |
3 | اتريش | 69,021,000 | 805,317 | 16,279,408,928 | 536,407 |
3 | ترکيه | 69,021,000 | 64,340 | 1,976,047,595 | 64,831 |
4 | چين | 69,021,000 | 2,436 | 147,044,102 | 4,807 |
4 | آلمان | 69,021,000 | 14,774 | 572,627,165 | 18,553 |
4 | آلمان | 69,021,000 | 179,661 | 6,362,900,059 | 209,658 |
4 | اتريش | 69,021,000 | 102,992 | 3,351,678,481 | 109,249 |
4 | استراليا | 69,021,000 | 33,804 | 1,898,783,964 | 62,697 |
1 | چين | 69,022,020 | 110,000 | 4,082,750,000 | 134,922 |
1 | آلمان | 69,022,020 | 10,625 | 501,498,060 | 16,559 |
1 | ترکيه | 69,022,020 | 1,684 | 112,215,216 | 3,727 |
1 | هند | 69,022,020 | 4,800 | 204,516,000 | 6,755 |
2 | آلمان | 69,022,020 | 390,213 | 32,544,860,194 | 1,073,769 |
2 | آلمان | 69,022,020 | 113 | 649,558,161 | 21,440 |
2 | اتريش | 69,022,020 | 16,120 | 4,868,513,736 | 160,810 |
2 | امارات متحده عربي | 69,022,020 | 4,705 | 78,409,383 | 2,587 |
3 | چين | 69,022,020 | 322,196 | 14,524,119,260 | 476,929 |
3 | آلمان | 69,022,020 | 2,186 | 1,000,553,376 | 32,820 |
3 | آلمان | 69,022,020 | 12,210 | 1,118,191,277 | 36,686 |
3 | اتريش | 69,022,020 | 430,407 | 15,142,736,086 | 498,608 |
4 | چين | 69,022,020 | 110,000 | 4,065,250,000 | 132,895 |
4 | چين | 69,022,020 | 7,753 | 628,493,742 | 20,412 |
4 | چين | 69,022,020 | 1,180,909 | 27,804,828,340 | 918,864 |
4 | آلمان | 69,022,020 | 12,210 | 1,023,198,561 | 33,352 |
4 | ايتاليا | 69,022,020 | 632 | 62,901,240 | 2,060 |
محصولات سرامیکی وارداتی در 4 ماه نخست سال 1395 | |||||||||||
ماه ورود | کشور مبدأ | شماره تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلار | ||||||
1 | چين | 69,032,020 | 33,766 | 2,877,593,338 | 95,049 |
| |||||
1 | ايتاليا | 69,032,020 | 20,385 | 5,777,473,740 | 191,328 |
| |||||
1 | جمهوري كره | 69,032,020 | 447 | 88,543,800 | 2,932 |
| |||||
1 | سوئيس | 69,032,020 | 20,274 | 10,234,943,880 | 338,233 |
| |||||
2 | آلمان | 69,032,020 | 5,201 | 854,863,542 | 28,188 |
| |||||
2 | آلمان | 69,032,020 | 255 | 204,520,260 | 6,748 |
| |||||
2 | آلمان | 69,032,020 | 82 | 307,260,772 | 10,142 |
| |||||
2 | اتريش | 69,032,020 | 2,194 | 441,803,642 | 14,583 |
| |||||
2 | امارات متحده عربي | 69,032,020 | 2,643 | 531,488,891 | 17,641 |
| |||||
2 | ايتاليا | 69,032,020 | 36,644 | 14,059,640,184 | 464,124 |
| |||||
2 | سوئيس | 69,032,020 | 11,880 | 5,736,159,520 | 189,256 |
| |||||
2 | هند | 69,032,020 | 14,900 | 2,684,928,000 | 88,585 |
| |||||
2 | هند | 69,032,020 | 32,812 | 2,413,058,856 | 79,595 |
| |||||
3 | چين | 69,032,020 | 185 | 32,419,836 | 1,070 |
| |||||
3 | امارات متحده عربي | 69,032,020 | 40 | 15,240,000 | 500 |
| |||||
3 | امارات متحده عربي | 69,032,020 | 500 | 162,479,500 | 5,350 |
| |||||
3 | جمهوري كره | 69,032,020 | 777 | 134,051,150 | 4,404 |
| |||||
3 | هند | 69,032,020 | 82,586 | 6,566,959,960 | 216,382 |
| |||||
3 | هند | 69,032,020 | 61,475 | 6,719,306,518 | 221,100 |
| |||||
4 | چين | 69,032,020 | 937 | 265,702,590 | 8,703 |
| |||||
4 | چين | 69,032,020 | 2,320 | 307,900,000 | 10,000 |
| |||||
4 | آلمان | 69,032,020 | 24,130 | 3,600,443,000 | 118,842 |
| |||||
4 | آلمان | 69,032,020 | 45,846 | 8,483,253,758 | 278,322 |
| |||||
4 | آلمان | 69,032,020 | 464 | 364,937,751 | 11,852 |
| |||||
4 | اتريش | 69,032,020 | 74,425 | 15,981,960,960 | 524,239 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,032,020 | 49,899 | 22,549,988,864 | 732,380 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,032,020 | 440 | 218,586,480 | 7,125 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,032,020 | 3,940 | 372,779,000 | 12,230 |
| |||||
4 | ترکيه | 69,032,020 | 7,083 | 706,271,300 | 23,134 |
| |||||
1 | ارمنستان | 69,032,010 | 1,149 | 69,571,950 | 2,298 |
| |||||
1 | امارات متحده عربي | 69,032,010 | 7,031 | 1,767,013,080 | 58,346 |
| |||||
2 | چين | 69,032,010 | 22,860 | 872,000,073 | 28,783 |
| |||||
2 | امارات متحده عربي | 69,032,010 | 4,574 | 960,853,614 | 31,727 |
| |||||
2 | هند | 69,032,010 | 8,010 | 307,225,744 | 10,136 |
| |||||
3 | چين | 69,032,010 | 9,972 | 547,283,517 | 18,033 |
| |||||
3 | هند | 69,032,010 | 17,050 | 1,625,839,376 | 53,254 |
| |||||
4 | چين | 69,032,010 | 1,200 | 77,637,420 | 2,538 |
| |||||
4 | چين | 69,032,010 | 110,000 | 1,717,369,410 | 56,897 |
| |||||
4 | استراليا | 69,032,010 | 4,800 | 250,620,770 | 8,209 |
| |||||
1 | چين | 69,032,090 | 92,074 | 5,103,294,449 | 168,641 |
| |||||
1 | ايتاليا | 69,032,090 | 14,224 | 1,724,548,608 | 57,082 |
| |||||
1 | ايتاليا | 69,032,090 | 5,588 | 793,811,564 | 26,283 |
| |||||
1 | ايتاليا | 69,032,090 | 322 | 34,178,000 | 1,129 |
| |||||
1 | هند | 69,032,090 | 34,770 | 2,418,195,360 | 79,891 |
| |||||
2 | چين | 69,032,090 | 8,500 | 640,887,000 | 21,162 |
| |||||
2 | چين | 69,032,090 | 159,154 | 12,481,375,214 | 412,095 |
| |||||
2 | آلمان | 69,032,090 | 359 | 219,092,986 | 7,232 |
| |||||
2 | امارات متحده عربي | 69,032,090 | 367 | 438,543,050 | 14,450 |
| |||||
2 | ايتاليا | 69,032,090 | 13,260 | 1,709,984,532 | 56,344 |
| |||||
2 | ايتاليا | 69,032,090 | 2,643 | 920,477,610 | 30,352 |
| |||||
2 | ترکيه | 69,032,090 | 504 | 84,013,125 | 2,775 |
| |||||
2 | فرانسه | 69,032,090 | 11,000 | 536,056,087 | 17,723 |
| |||||
2 | فرانسه | 69,032,090 | 227 | 72,496,200 | 2,394 |
| |||||
2 | هند | 69,032,090 | 100 | 11,216,888 | 371 |
| |||||
2 | هند | 69,032,090 | 32,870 | 2,732,875,840 | 90,137 |
| |||||
2 | هند | 69,032,090 | 21,200 | 1,684,296,250 | 55,498 |
| |||||
3 | چين | 69,032,090 | 450 | 167,414,500 | 5,500 |
| |||||
3 | چين | 69,032,090 | 16,900 | 1,950,495,768 | 64,091 |
| |||||
3 | آلمان | 69,032,090 | 819 | 334,483,072 | 10,989 |
| |||||
3 | اسپانيا | 69,032,090 | 100 | 41,460,000 | 1,366 |
| |||||
3 | امارات متحده عربي | 69,032,090 | 238 | 427,667,950 | 14,050 |
| |||||
3 | ايتاليا | 69,032,090 | 7,045 | 838,838,252 | 27,476 |
| |||||
3 | ايتاليا | 69,032,090 | 10,080 | 1,389,177,888 | 45,577 |
| |||||
3 | ترکيه | 69,032,090 | 178 | 52,283,490 | 1,715 |
| |||||
3 | ترکيه | 69,032,090 | 720 | 178,386,852 | 5,874 |
| |||||
3 | جمهوري چك | 69,032,090 | 16,055 | 2,146,175,880 | 70,507 |
| |||||
3 | فرانسه | 69,032,090 | 5,000 | 1,383,248,587 | 45,308 |
| |||||
3 | هند | 69,032,090 | 16 | 13,640,340 | 449 |
| |||||
4 | چين | 69,032,090 | 645 | 138,055,500 | 4,500 |
| |||||
4 | چين | 69,032,090 | 98,660 | 3,726,876,979 | 121,999 |
| |||||
4 | چين | 69,032,090 | 11,212 | 1,763,329,413 | 57,644 |
| |||||
4 | آلمان | 69,032,090 | 125 | 113,704,050 | 3,747 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,032,090 | 6,440 | 767,492,880 | 25,139 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,032,090 | 1,469 | 3,266,769,828 | 107,002 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,032,090 | 16,300 | 2,191,068,506 | 71,162 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,032,090 | 4,948 | 239,087,448 | 7,793 |
| |||||
4 | تايوان | 69,032,090 | 7,600 | 592,185,308 | 19,233 |
| |||||
4 | جمهوري چك | 69,032,090 | 6,250 | 923,457,710 | 30,188 |
| |||||
4 | فنلاند | 69,032,090 | 750 | 42,629,392 | 1,385 |
| |||||
محصولات سرامیکی وارداتی در 4 ماه نخست سال 1395 | |||||||||||
ماه ورود | کشور مبدأ | شماره تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلار | ||||||
1 | چين | 69,149,090 | 2,068 | 174,765,360 | 5,790 |
| |||||
1 | چين | 69,149,090 | 6,480 | 549,293,080 | 18,144 |
| |||||
2 | چين | 69,149,090 | 7,381 | 628,606,746 | 20,752 |
| |||||
2 | چين | 69,149,090 | 45 | 5,598,100 | 185 |
| |||||
3 | چين | 69,149,090 | 620 | 28,346,400 | 930 |
| |||||
4 | چين | 69,149,090 | 1,678 | 130,607,887 | 4,276 |
| |||||
4 | چين | 69,149,090 | 9,432 | 431,857,869 | 14,310 |
| |||||
4 | چين | 69,149,090 | 164 | 19,003,534 | 623 |
| |||||
4 | ايتاليا | 69,149,090 | 290 | 26,561,100 | 870 |
Related Assets:
- صدور مجوز واردات آب پنیر به کشور +سند
- واردات ۵۰۰۰۰۰۰ متر مربع کاشی/ تعطیلی کارخانههای قدیمی کاشی و سرامیک در یزد/ در صادرات با مشکل مواجهیم
- مرغ مدیران «کاشی اورست» اشکذر یک پا دارد!
- کارگران اخراجی«کاشی احسان میبد»با وجود بازگشت به کار نگران آیندهاند
- اخراج ۴۰ کارگر یکی از کارخانجات کاشی و سرامیک میبد منتفی شد
- بررسی مشکلات صنعت کاشی و سرامیک استان یزد
فرهنگی
- اجرای فاز نخست ساماندهی خیابان قیام تا پایان سال (Opens New Window)
- «به وقت شام» یک سر و گردن از سینمای ایران بالاتر است (Opens New Window)
- هنر مهمترین ابزار برای ایجاد تمدن اسلامی است (Opens New Window)
- ارسال بیش از دو هزار اثر هنری به جشنواره رویش استان یزد (Opens New Window)
- تشییع پیکر دو لاله گمنام و شهید مدافع امنیت در مروست (Opens New Window)
- آلودگی هوا موجب افسردگی می شود (Opens New Window)
- برخی دیروز آوینی و امروز ادامه دهندگان راهش را مورد تهاجم قرار داده اند (Opens New Window)
- استقبال پر شور میبدی ها از شهید گمنام (Opens New Window)
- مسئولین به جای حاشیه سازی به مسائل مرتبط با مردم بپردازند (Opens New Window)
- شهادت حافظ امنیت در درگیری با اشرار (Opens New Window)
- برگزاری کنگره ملی شهید شاخص دانشآموزی کشور در یزد (Opens New Window)
- رایزنی شورای شهر یزد با دانمارکیها برای حل معضل آب (Opens New Window)
- دشمن به دنبال تخریب فرهنگ دینی جامعه است (Opens New Window)
- شورای شهر تفت بهانه جویی کرد، تدفین شهدای گمنام منتفی شد (Opens New Window)
- حضور مردم در یوم الله 22 بهمن تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب می کند (Opens New Window)
- چرا انقلاب در یزد زودتر به پیروزی رسید؟ (Opens New Window)
- خاطرات نوجوان یازده ساله یزدی از مبازره علیه رژیم پهلوی (Opens New Window)
- برنامه های فرهنگی و اجتماعی در راس فعالیت های شورای شهر یزد (Opens New Window)
- چرا امیرخانی نویسندهای ممتاز است؟ (Opens New Window)
- روایتی از رویارویی زنان مبارز یزدی با تانکهای رژیم پهلوی (Opens New Window)
جدیدترین ها
- خطر بزرگ واکسن اروپایی آمریکایی با پیوند زنجیره ژنتیکی ویروس کرونا با انسان (Opens New Window)
- تغییر ملاک تشخیص مبتلایان به کرونا (Opens New Window)
- اجرای فاز نخست ساماندهی خیابان قیام تا پایان سال (Opens New Window)
- برگزاری مراسم فاطمیه در دانشگاه آزاد یزد (Opens New Window)
- همدلی، سرلوحه فعالیتها در هلال احمر خواهد بود (Opens New Window)
- راه اندازی «وای فای» در مکانهای عمومی یزد آغاز شد (Opens New Window)
- «به وقت شام» یک سر و گردن از سینمای ایران بالاتر است (Opens New Window)
- خشکسالی استان یزد را فرا گرفته ولی دولت، ستاد بحران تشکیل نداده است (Opens New Window)
- برخورد یک فروند هواپیما با کوه دنا/ همه مسافران جان باختند+اسامی مسافران (Opens New Window)
- پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با اقدامات فراقوهای محقق می شود (Opens New Window)
- محسن حرازی زاده سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد شد (Opens New Window)
- هنر مهمترین ابزار برای ایجاد تمدن اسلامی است (Opens New Window)
- ارسال بیش از دو هزار اثر هنری به جشنواره رویش استان یزد (Opens New Window)
- عملکرد عباس آخوندی کاملاً «هیچ» +سند (Opens New Window)
- تشییع پیکر دو لاله گمنام و شهید مدافع امنیت در مروست (Opens New Window)
- آلودگی هوا موجب افسردگی می شود (Opens New Window)
- مشارکت شهروندان یزدی در جمعآوری 60 درصد از تابلوهای غیرمجاز (Opens New Window)
- ماجرای کشف «بمب تایمری» داخل هواپیمای مسافربری در سال ۸۸ (Opens New Window)
- برخی دیروز آوینی و امروز ادامه دهندگان راهش را مورد تهاجم قرار داده اند (Opens New Window)
- واردات بیش از یک هزار تن بیسکویت و ویفر +جدول (Opens New Window)