شناسه : 35195117
قیمت خودرو نزولی شد
قیمت خودرو در بازار تهران از ابتدای هفته جاری روند نزولی خود را آغاز کرده است.
به گزارش یزد آوا به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت خودرو در بازار تهران پس از پشت سر گذاشتن یک هفته پرالتهاب، از آغاز هفته جاری روند نزولی به خود گرفته، به طوری که پراید 111 با کاهش 2 میلیون تومان نسبت به روز گذشته امروز در بازار تهران با قیمت 36 میلیون تومان معامله شد.
پراید 131 هم با کاهش 4 میلیون و پانصد هزار تومانی از 36 میلیون و 500 هزار تومان به 32 میلون تومان رسید.
سمند ال ایکس که روز گذشته در بازار تهران به قیمت 56 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد، امروز 55 میلیون تومان شد، اما پژو پارس در این بازار با یک میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته 65 میلیون تومان معامله شد.
پژو جی ال ایکس 405 هم با کاهش 3 میلیون تومانی در بازار تهران به قیمت 52 میلیون تومان معامله شد.
قیمت برخی خودروهای تولید داخلی 1397.6.10
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو ۴۰۵ GLX | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژوپارس | ۴۰۷.۷۴۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پارس تندر | ۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | رنو ساندرو دنده | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | اچ سی کراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/
مطالب مرتبط:
گفتگو
| |
| |
| |
| |
|